| Up | RP-L220 | μ¬: 2022-11-06 XV: 2024-12-31 |
| ZT[TCY | 1/4 |
| μp(1/3.6) | V:220 H:220 D:220 |
| Fl | F2.0 |
| Y\¬ | KXY x 2 vX`bN x 4 |
| C[WTCY | Σ2.80mm |
| LψΕ_£ | 0.76mm |
| wΚΕ_£ BFL | 1.965}0.2mm |
| JjJobNtH[JX MBFL | 1.5}0.2mm |
| cΘϋ· | <-97.2% |
| όΣυΚδ | >50% |
| JbgItόg AT 50% | Tabs>90% at 420-630nm T=50% at 650}10nm T<5% at 680-1100nm |
| }Eg | M12 x P0.5 |
| CRA | <11.4 |
| h P[XWC-01ΖΜέ·« | L |
| iΤ | RP-L220 |
|
T : §ί¦ §ίΚ/όΛΚ
iT Ν Transmission ©ηCabs Ν absorption) |
|