| アクセント付文字 (大文字) |
| À | À | À | A(グレーブ・アクセント) |
| Á | Á | Á | A(アキュート・アクセント) |
| Â | Â | Â | A(サーカムフレックス) |
| Ã | Ã | Ã | A(チルダ) |
| Ä | Ä | Ä | A(ウムラウト) |
| Å | Å | Å | A(リング) |
| Æ | Æ | Æ | AE(リゲチャ) |
| Ç | Ç | Ç | C(セディラ) |
| È | È | È | E(グレーブ・アクセント) |
| É | É | É | E(アキュート・アクセント) |
| Ê | Ê | Ê | E(サーカムフレックス) |
| Ë | Ë | Ë | E(ウムラウト) |
| Ì | Ì | Ì | I(グレーブ・アクセント) |
| Í | Í | Í | I(アキュート・アクセント) |
| Î | Î | Î | I(サーカムフレックス) |
| Ï | Ï | Ï | I(ウムラウト) |
| Ð | Ð | Ð | Eth(アイスランド語) |
| Ñ | Ñ | Ñ | N(チルダ) |
| Ò | Ò | Ò | O(グレーブ・アクセント) |
| Ó | Ó | Ó | O(アキュート・アクセント) |
| Ô | Ô | Ô | O(サーカムフレックス) |
| Õ | Õ | Õ | O(チルダ) |
| Ö | Ö | Ö | O(ウムラウト) |
| Ø | Ø | Ø | O(スラッシュ) |
| Ù | Ù | Ù | U(グレーブ・アクセント) |
| Ú | Ú | Ú | U(アキュート・アクセント) |
| Û | Û | Û | U(サーカムフレックス) |
| Ü | Ü | Ü | U(ウムラウト) |
| Ý | Ý | Ý | Y(アキュレート・アクセント) |
| Þ | Þ | Þ | Thorn(アイスランド語) |
| ß | ß | ß | エスツェット(ドイツ語) |
|
| アクセント付文字 (小文字) |
| à | à | à | a(グレーブ・アクセント) |
| á | á | á | a(アキュレート・アクセント) |
| â | â | â | a(サーカムフレックス) |
| ã | ã | ã | a(チルダ) |
| ä | ä | ä | a(ウムラウト) |
| å | å | å | a(リング) |
| æ | æ | æ | ae(リゲチャ) |
| ç | ç | ç | c(セディラ) |
| è | è | è | e(グレーブ・アクセント) |
| é | é | é | e(アキュレート・アクセント) |
| ê | ê | ê | e(サーカムフレックス) |
| ë | ë | ë | e(ウムラウト) |
| ì | ì | ì | i(グレーブ・アクセント) |
| í | í | í | i(アキュレート・アクセント) |
| î | î | î | i(サーカムフレックス) |
| ï | ï | ï | i(ウムラウト) |
| ð | ð | ð | eth(アイスランド語) |
| ñ | ñ | ñ | n(チルダ) |
| ò | ò | ò | o(グレーブ・アクセント) |
| ó | ó | ó | o(アキュレート・アクセント) |
| ô | ô | ô | o(サーカムフレックス) |
| õ | õ | õ | o(チルダ) |
| ö | ö | ö | o(ウムラウト) |
| ø | ø | ø | o(スラッシュ) |
| ù | ù | ù | u(グレーブ・アクセント) |
| ú | ú | ú | u(アキュレート・アクセント) |
| û | û | û | u(サーカムフレックス) |
| ü | ü | ü | u(ウムラウト) |
| ý | ý | ý | y(アキュレート・アクセント) |
| þ | þ | þ | thorn(アイスランド語) |
| ÿ | ÿ | ÿ | y(ウムラウト) |
| | Š | | |
| Œ | Œ | Œ | OE(リゲチャ) |
| | Ž | | |
| | š | | |
| œ | œ | œ | oe(リゲチャ) |
| | ž | | |
| | Ÿ | | |
|
| |
| Ā | Ā | | |
| ā | ā | | |
| Ă | Ă | | |
| ă | ă | | |
| Ą | Ą | | |
| ą | ą | | |
| Ć | Ć | | |
| ć | ć | | |
| Ĉ | Ĉ | | |
| ĉ | ĉ | | |
| Ċ | Ċ | | |
| ċ | ċ | | |
| Č | Č | | |
| č | č | | |
| Ď | Ď | | |
| ď | ď | | |
| Đ | Đ | | |
| đ | đ | | |
| Ē | Ē | | |
| ē | ē | | |
| Ĕ | Ĕ | | |
| ĕ | ĕ | | |
| Ė | Ė | | |
| ė | ė | | |
| Ę | Ę | | |
| ę | ę | | |
| Ě | Ě | | |
| ě | ě | | |
| Ĝ | Ĝ | | |
| ĝ | ĝ | | |
| Ğ | Ğ | | |
| ğ | ğ | | |
| Ġ | Ġ | | |
| ġ | ġ | | |
| Ģ | Ģ | | |
| ģ | ģ | | |
| Ĥ | Ĥ | | |
| ĥ | ĥ | | |
| Ħ | Ħ | | |
| ħ | ħ | | |
| Ĩ | Ĩ | | |
| ĩ | ĩ | | |
| Ī | Ī | | |
| ī | ī | | |
| Ĭ | Ĭ | | |
| ĭ | ĭ | | |
| Į | Į | | |
| į | į | | |
| İ | İ | | |
| ı | ı | | |
| IJ | IJ | | |
| ij | ij | | |
| Ĵ | Ĵ | | |
| ĵ | ĵ | | |
| Ķ | Ķ | | |
| ķ | ķ | | |
| ĸ | ĸ | | |
| Ĺ | Ĺ | | |
| ĺ | ĺ | | |
| Ļ | Ļ | | |
| ļ | ļ | | |
| Ľ | Ľ | | |
| ľ | ľ | | |
| Ŀ | Ŀ | | |
| ŀ | ŀ | | |
| Ł | Ł | | |
| ł | ł | | |
| Ń | Ń | | |
| ń | ń | | |
| Ņ | Ņ | | |
| ņ | ņ | | |
| Ň | Ň | | |
| ň | ň | | |
| ʼn | ʼn | | |
| Ŋ | Ŋ | | |
| ŋ | ŋ | | |
| Ō | Ō | | |
| ō | ō | | |
| Ŏ | Ŏ | | |
| ŏ | ŏ | | |
| Ő | Ő | | |
| ő | ő | | |
| Œ | Œ | | |
| œ | œ | | |
| Ŕ | Ŕ | | |
| ŕ | ŕ | | |
| Ŗ | Ŗ | | |
| ŗ | ŗ | | |
| Ř | Ř | | |
| ř | ř | | |
| Ś | Ś | | |
| ś | ś | | |
| Ŝ | Ŝ | | |
| ŝ | ŝ | | |
| Ş | Ş | | |
| ş | ş | | |
| Š | Š | | |
| š | š | | |
| Ţ | Ţ | | |
| ţ | ţ | | |
| Ť | Ť | | |
| ť | ť | | |
| Ŧ | Ŧ | | |
| ŧ | ŧ | | |
| Ũ | Ũ | | |
| ũ | ũ | | |
| Ū | Ū | | |
| ū | ū | | |
| Ŭ | Ŭ | | |
| ŭ | ŭ | | |
| Ů | Ů | | |
| ů | ů | | |
| Ű | Ű | | |
| ű | ű | | |
| Ų | Ų | | |
| ų | ų | | |
| Ŵ | Ŵ | | |
| ŵ | ŵ | | |
| Ŷ | Ŷ | | |
| ŷ | ŷ | | |
| Ÿ | Ÿ | | |
| Ź | Ź | | |
| ź | ź | | |
| Ż | Ż | | |
| ż | ż | | |
| Ž | Ž | | |
| ž | ž | | |
| ſ | ſ | | |
| ƒ | ƒ | | |
| Ơ | Ơ | | |
| ơ | ơ | | |
| Ư | Ư | | |
| ư | ư | | |
| Ǻ | Ǻ | | |
| ǻ | ǻ | | |
| Ǽ | Ǽ | | |
| ǽ | ǽ | | |
| Ǿ | Ǿ | | |
| ǿ | ǿ | | |
| Ά | Ά | | |
| Έ | Έ | | |
| Ή | Ή | | |
| Ί | Ί | | |
| Ό | Ό | | |
| Ύ | Ύ | | |
| Ώ | Ώ | | |
| ΐ | ΐ | | |
| ſ | ſ | | |
|
| その他 |
| ◊ | ◊ | 菱形 |
| ☀ | ☀ | 晴れ/太陽 |
| ☁ | ☁ | 雲 |
| ☂ | ☂ | 傘 |
| ☃ | ☃ | 雪だるま |
| ☄ | ☄ | 流星 |
| ★ | ★ | 星 |
| ☆ | ☆ | 星 |
| ☇ | ☇ | 雷 |
| ☈ | ☈ | 雷雨 |
| ☉ | ☉ | 太陽 |
| ☊ | ☊ | 占星術[竜頭]/天文学[昇交点]/錬金術[昇華] |
| ☋ | ☋ | 占星術[竜尾]/天文学[降交点]/錬金術[純化] |
| ☌ | ☌ | 占星術・天文学[合]/錬金術[昼] |
| ☍ | ☍ | 占星術・天文学[衝] |
| ☎ | ☎ | 電話 |
| ☏ | ☏ | 電話 |
| ☐ | ☐ | チェックボックス |
| ☑ | ☑ | チェック付チェックボックス |
| ☒ | ☒ | バッテン付チェックボックス |
| ☓ | ☓ | X型の十字架/地図記号[交番]/バッテン |
| ☠ | ☠ | ドクロ |
| ☡ | ☡ | 注意 |
| ☢ | ☢ | 放射線管理域 |
| ☣ | ☣ | 細菌管理域 |
| ☤ | ☤ | ヘルメスの杖 |
| ☥ | ☥ | アンク十字 |
| ☦ | ☦ | 正教十字 |
| ☧ | ☧ | Chi Rho |
| ☨ | ☨ | ロレーヌ十字 |
| ☩ | ☩ | エルサレム十字 |
| ☪ | ☪ | 星と三日月 |
| ☫ | ☫ | FARSI SYMBOL(イラン国章) |
| ☬ | ☬ | アディ・シャクティ |
| ☭ | ☭ | 鎌と槌 |
| ☮ | ☮ | ピースマーク |
| ☯ | ☯ | 大極図 |
| ☰ | ☰ | 八卦乾 |
| ☱ | ☱ | 八卦兌 |
| ☲ | ☲ | 八卦離 |
| ☳ | ☳ | 八卦震 |
| ☴ | ☴ | 八卦巽 |
| ☵ | ☵ | 八卦坎 |
| ☶ | ☶ | 八卦艮 |
| ☷ | ☷ | 八卦坤 |
| ☸ | ☸ | 法輪 |
| ☹ | ☹ | しかめ面 |
| ☺ | ☺ | 笑顔 |
| ☻ | ☻ | 笑顔 |
| ☼ | ☼ | お日様 |
| ☽ | ☽ | 三日月 |
| ☾ | ☾ | 二十六日月 |
| ☿ | ☿ | 水星 |
| ♀ | ♀ | 金星/メス(女性) |
| ♁ | ♁ | 地球 |
| ♂ | ♂ | 火星/オス(男性) |
| ♃ | ♃ | 木星 |
| ♄ | ♄ | 土星 |
| ♅ | ♅ | 天王星 |
| ♆ | ♆ | 海王星 |
| ♇ | ♇ | 冥王星 |
| ♈ | ♈ | 牡羊座 |
| ♉ | ♉ | 牡牛座 |
| ♊ | ♊ | 双子座 |
| ♋ | ♋ | 蟹座 |
| ♌ | ♌ | 獅子座 |
| ♍ | ♍ | 乙女座 |
| ♎ | ♎ | 天秤座 |
| ♏ | ♏ | 蠍座 |
| ♐ | ♐ | 射手座 |
| ♑ | ♑ | 山羊座 |
| ♒ | ♒ | 水瓶座 |
| ♓ | ♓ | 魚座 |
| ♔ | ♔ | 白King |
| ♕ | ♕ | 白Queen |
| ♖ | ♖ | 白Rook |
| ♗ | ♗ | 白Bishop |
| ♘ | ♘ | 白Knight |
| ♙ | ♙ | 白Pawn |
| ♚ | ♚ | 黒King |
| ♛ | ♛ | 黒Queen |
| ♜ | ♜ | 黒Rook |
| ♝ | ♝ | 黒Bishop |
| ♞ | ♞ | 黒Knight |
| ♟ | ♟ | 黒Pawn |
| ♨ | ♨ | 温泉マーク |
| ♩ | ♩ | 4分音符(音楽記号) |
| ♪ | ♪ | 8分音符(音楽記号) |
| ♫ | ♫ | 連桁付き8分音符(音楽記号) |
| ♬ | ♬ | 連桁付き16分音符(音楽記号) |
| ♭ | ♭ | フラット(音楽記号) |
| ♮ | ♮ | ナチュラル(音楽記号) |
| ♯ | ♯ | シャープ(音楽記号) |
| ♰ | ♰ | 西シリア十字 |
| ♱ | ♱ | 東シリア十字 |
| ✡ | ✡ | ダビデの星 |
|